Stanje odhodov
Februar 21
Odhod | Dežela | Povratek | Št. dni | Stil | Ime potovanja | Redna cena | Aktualna cena | Predviden vodnik | Status | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. feb | Rusija | 23. feb | 11 | ![]() |
Transsibirska železnica | od 2997 € | od 2898 € | Prijavite se | NOVO | Prijava | |
13. feb | Španija | 20. feb | 8 | 2 | Španija - A(tra)ktivni Tenerife in Gomera | od 960 € | od 870 € | Prijavite se | Prijava | ||
13. feb | Španija | 20. feb | 8 | 2 | Kanarski trojček- Gran Canaria, Lanzarote in Fuerteventura | od 1059 € | od 978 € | Prijava | |||
13. feb | Francija | 15. feb | 3 | 2 | Praznik citrusov na Azurni obali | od 309 € | od 309 € | Prijavite se | Prijava | ||
13. feb | Jordanija | 20. feb | 8 | 2 | Klasična Jordanija | od 1149 € | od 1065 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Egipt | 21. feb | 9 | 2 | Klasični Egipt | od 1149 € | od 1050 € | Prijavite se | Prijava | ||
13. feb | Izrael | 20. feb | 8 | 2 | Izrael - Sveta dežela | od 1188 € | od 1098 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Maroko | 20. feb | 8 | 2 | Klasični Maroko | od 960 € | od 888 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Oman | 20. feb | 8 | 2 | Omanska pravljica | od 1485 € | od 1398 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Maldivi | 21. feb | 9 | 2 | Tropski Maldivi | od 1398 € | od 1329 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Kuba | 22. feb | 10 | 2 | Klasična Kuba | od 1998 € | od 1890 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Peru | 28. feb | 16 | 3 | Med potomci Inkov | od 2799 € | od 2697 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
13. feb | Južnoafriška republika | 24. feb | 12 | ![]() |
Oskarjeva Južna Afrika | od 2598 € | od 2499 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
14. feb | Portugalska | 21. feb | 8 | 2 | Madeira - eksotični vrt Atlantika | od 999 € | od 900 € | Prijavite se | Prijava | ||
14. feb | Portugalska | 21. feb | 8 | ![]() |
A(tra)ktivna Madeira | od 900 € | od 828 € | Kmalu zagotovljeno | zgodnje prijave, karneval | Prijava | |
14. feb | Zelenortski otoki | 24. feb | 11 | ![]() |
Zelenortska nagajivščina s karnevalom | od 2090 € | od 1997 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. feb | Islandija | 21. feb | 5 | 3 | Islandija s polarnim sijem | od 1098 € | od 999 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
17. feb | Mehika | 28. feb | 12 | 2 | Mehika- Med Azteki in Maji | od 2220 € | od 2133 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
18. feb | Rusija | 28. feb | 11 | ![]() |
Transsibirska železnica | od 2997 € | od 2898 € | Prijavite se | NOVO | Prijava | |
18. feb | Tanzanija | 28. feb | 11 | 3 | Med Bušmani in Masaji ter skok na Zanzibar | od 2499 € | od 2397 € | Prijavite se | Prijava | ||
19. feb | Uganda | 02. mar | 12 | ![]() |
Uganda - med gorilami in šimpanzi | od 3999 € | od 3897 € | ŠEF DAMIJAN | Prijavite se | gorile in šimpanzi vključeni v ceno | Prijava |
19. feb | Šrilanka | 28. feb | 10 | 2 | Klasična Šrilanka | od 1698 € | od 1596 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Španija | 27. feb | 8 | 2 | Španija - A(tra)ktivni Tenerife in Gomera | od 960 € | od 870 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Portugalska | 24. feb | 5 | 2 | Portugalski utrinek | od 768 € | od 699 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Madeira | 27. feb | 8 | ![]() |
Čarobna Madeira | od 1041 € | od 960 € | Prijavite se | za povratnike, manjše skupine, karneval | Prijava | |
20. feb | Španija | 27. feb | 8 | 2 | Kanarski trojček- Gran Canaria, Lanzarote in Fuerteventura | od 1059 € | od 978 € | Prijava | |||
20. feb | Španija | 24. feb | 5 | 2 | Španija- V ritmu flamenka | od 798 € | od 738 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Anglija | 23. feb | 4 | 2 | London | od 498 € | od 447 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. feb | Norveška | 26. feb | 7 | 2 | Skandinavske prestolnice | od 1299 € | od 999 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. feb | Malta | 24. feb | 5 | 2 | Viteška Malta | od 678 € | od 588 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Grčija | 27. feb | 8 | 2 | Grški kalejdoskop za sladokusce | od 888 € | od 777 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. feb | Turčija | 28. feb | 9 | 2 | Klasična Turčija | od 900 € | od 810 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. feb | Jordanija | 27. feb | 8 | 2 | Klasična Jordanija | od 1149 € | od 1065 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Egipt | 28. feb | 9 | 2 | Klasični Egipt | od 1149 € | od 1050 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Izrael | 27. feb | 8 | 2 | Izrael - Sveta dežela | od 1188 € | od 1098 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Libanon | 25. feb | 6 | 2 | Klasični Libanon | od 936 € | od 840 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. feb | Maroko | 27. feb | 8 | 2 | Klasični Maroko | od 960 € | od 888 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Oman | 27. feb | 8 | 2 | Omanska pravljica | od 1485 € | od 1425 € | Prijavite se | zgodnje prijave, let iz Ljubljane | Prijava | |
20. feb | Tajska | 03. mar | 12 | 2 | Tajski biseri in morje | od 1830 € | od 1770 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Tajska | 28. feb | 9 | 2 | Tajski biseri | od 1644 € | od 1545 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Indija | 28. feb | 9 | 2 | Klasična Indija in Varanasi | od 1362 € | od 1260 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Indija | 06. mar | 15 | 3 | Indija - Od Delhija do Katmanduja | od 1797 € | od 1698 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. feb | Kuba | 01. mar | 10 | 2 | Klasična Kuba | od 1998 € | od 1890 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. feb | Združene države Amerike | 06. mar | 15 | ![]() |
Ameriški jug za sladokusce | od 2130 € | od 1998 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
21. feb | Portugalska | 28. feb | 8 | 2 | Madeira - eksotični vrt Atlantika | od 999 € | od 900 € | Prijavite se | Prijava | ||
21. feb | Portugalska | 28. feb | 8 | ![]() |
A(tra)ktivna Madeira | od 900 € | od 810 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
21. feb | Islandija | 25. feb | 5 | 3 | Islandija s polarnim sijem | od 1098 € | od 999 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
26. feb | Francija | 28. feb | 3 | 2 | Praznik citrusov na Azurni obali | od 309 € | od 309 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. feb | Nova Zelandija | 19. mar | 21 | ![]() |
Nova Zelandija - dežela dolgega belega oblaka | od 4554 € | od 4455 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava |
Marec 21
Odhod | Dežela | Povratek | Št. dni | Stil | Ime potovanja | Redna cena | Aktualna cena | Predviden vodnik | Status | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. mar | Indija | 27. mar | 15 | 3 | Indija - V kraljestvu Šive | od 1959 € | od 1899 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
14. mar | Ekvador | 28. mar | 15 | ![]() |
Ekvador in Galapagos | od 3870 € | od 3750 € | Prijavite se | Prijava | ||
14. mar | Argentina | 28. mar | 15 | ![]() |
Argentina in Čile | od 3330 € | od 3210 € | Prijavite se | Prijava | ||
16. mar | Oman | 27. mar | 12 | ![]() |
Omanska pustolovščina | od 1998 € | od 1860 € | Prijavite se | zgodnje prjave | Prijava | |
18. mar | Nikaragva | 04. apr | 18 | ![]() |
Nikaragva, Kostarika, Panama | od 2697 € | od 2697 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Libanon | 25. mar | 6 | 2 | Klasični Libanon | od 897 € | od 798 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Španija | 27. mar | 8 | 2 | Španija - A(tra)ktivni Tenerife in Gomera | od 960 € | od 840 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
20. mar | Malta | 24. mar | 5 | 2 | Viteška Malta | od 678 € | od 588 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Italija | 24. mar | 5 | 2 | Bella Sicilija | od 729 € | od 597 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Jordanija | 27. mar | 8 | 2 | Klasična Jordanija | od 1149 € | od 1065 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Maroko | 27. mar | 8 | 2 | Klasični Maroko | od 960 € | od 840 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Kuba | 04. apr | 16 | 3 | Chejeva zgodba | od 2499 € | od 2379 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. mar | Maldivi | 28. mar | 9 | 2 | Tropski Maldivi | od 1299 € | od 1230 € | Prijavite se | Prijava | ||
21. mar | Portugalska | 28. mar | 8 | 2 | Madeira - eksotični vrt Atlantika | od 960 € | od 870 € | Prijavite se | Prijava | ||
21. mar | Portugalska | 28. mar | 8 | ![]() |
A(tra)ktivna Madeira | od 930 € | od 840 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
24. mar | Japonska | 04. apr | 12 | ![]() |
Barvita Japonska | od 2697 € | od 2598 € | Prijavite se | Prijava | ||
26. mar | Madžarska | 28. mar | 3 | ![]() |
Madžarsko doživetje | od 198 € | od 189 € | Prijavite se | Prijava | ||
26. mar | Madžarska | 28. mar | 3 | ![]() |
Budimpešta, Bratislava in Dunaj | od 159 € | od 159 € | Prijavite se | Prijava | ||
26. mar | Zelenortski otoki | 05. apr | 11 | ![]() |
Zelenortska nagajivščina | od 1830 € | od 1758 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
26. mar | Zelenortski otoki | 05. apr | 11 | ![]() |
Zelenortska nagajivščina s Fogom | od 1944 € | od 1857 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
27. mar | Avstrija | 27. mar | 1 | ![]() |
Dunaj | od 42 € | od 36 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Avstrija | 28. mar | 2 | ![]() |
Dunaj in tovarna čokolade | od 120 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Nemčija | 29. mar | 3 | ![]() |
Bavarski gradovi | od 219 € | od 198 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Nemčija | 27. mar | 1 | ![]() |
Munchen | od 48 € | od 42 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Italija | 27. mar | 1 | ![]() |
Verona in Gardsko jezero | od 39 € | od 39 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Italija | 30. mar | 4 | 2 | Sončna Sicilija | od 699 € | od 597 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Avstrija | 28. mar | 2 | ![]() |
Dunaj in Bratislava | od 99 € | od 90 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Madžarska | 28. mar | 2 | ![]() |
Budimpešta | od 99 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Češka | 28. mar | 2 | ![]() |
Praga | od 99 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Poljska | 30. mar | 4 | 2 | Krakov in Zakopane | od 240 € | od 228 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Češka | 30. mar | 4 | ![]() |
Češka - po poteh piva | od 297 € | od 285 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. mar | Maroko | 06. apr | 11 | 3 | Maroška nagajivščina | od 999 € | od 840 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
27. mar | Oman | 03. apr | 8 | 2 | Omanska pravljica | od 1485 € | od 1380 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
28. mar | Sicilija | 03. apr | 7 | 3 | Sicilija - Po poteh vulkanov | od 1029 € | od 969 € | Prijavite se | Prijava | ||
28. mar | Španija | 04. apr | 8 | 2 | Kanarski trojček- Gran Canaria, Lanzarote in Fuerteventura | od 1059 € | od 978 € | Prijava | |||
30. mar | Grčija | 04. apr | 6 | 2 | Oskarjeva klasična Grčija z ladjo | od 489 € | od 444 € | Prijavite se | ladja - ladja | Prijava | |
30. mar | Italija | 04. apr | 6 | 2 | Apulija, sončna peta Italije | od 399 € | od 399 € | Prijavite se | Prijava | ||
30. mar | Nizozemska | 04. apr | 6 | 2 | Nizozemska, Belgija in Luksemburg | od 387 € | od 327 € | Prijavite se | Prijava |
April 21
Odhod | Dežela | Povratek | Št. dni | Stil | Ime potovanja | Redna cena | Aktualna cena | Predviden vodnik | Status | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. apr | Nemčija | 04. apr | 4 | ![]() |
Berlin | od 297 € | od 267 € | Prijavite se | Prijava | ||
01. apr | Italija | 04. apr | 4 | 2 | Sončna Sicilija | od 699 € | od 597 € | Prijavite se | Prijava | ||
01. apr | Poljska | 04. apr | 4 | 2 | Krakov in Zakopane | od 240 € | od 228 € | Prijavite se | Prijava | ||
01. apr | Češka | 04. apr | 4 | ![]() |
Češka - po poteh piva | od 297 € | od 285 € | Prijavite se | Prijava | ||
02. apr | Italija | 04. apr | 3 | ![]() |
Cinque Terre - Pet dežel | od 198 € | od 198 € | Prijavite se | Prijava | ||
02. apr | Italija | 04. apr | 3 | ![]() |
Toskana z Elbo | od 239 € | od 225 € | Prijavite se | Prijava | ||
02. apr | Madžarska | 04. apr | 3 | ![]() |
Madžarsko doživetje | od 198 € | od 189 € | Prijavite se | Prijava | ||
02. apr | Madžarska | 04. apr | 3 | ![]() |
Budimpešta, Bratislava in Dunaj | od 159 € | od 159 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Avstrija | 03. apr | 1 | ![]() |
Dunaj | od 42 € | od 36 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Avstrija | 04. apr | 2 | ![]() |
Dunaj in tovarna čokolade | od 120 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Nemčija | 03. apr | 1 | ![]() |
Munchen | od 48 € | od 42 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Italija | 04. apr | 2 | ![]() |
Verona, Padova in Gradsko jezero | od 111 € | od 111 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Avstrija | 04. apr | 2 | ![]() |
Dunaj in Bratislava | od 99 € | od 90 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Madžarska | 04. apr | 2 | ![]() |
Budimpešta | od 99 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Češka | 04. apr | 2 | ![]() |
Praga | od 99 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Portugalska | 07. apr | 5 | 2 | Portugalski utrinek | od 741 € | od 672 € | Prijavite se | Prijava | ||
03. apr | Anglija | 06. apr | 4 | 2 | London | od 498 € | od 447 € | Prijavite se | Prijava | ||
04. apr | Japonska | 15. apr | 12 | ![]() |
Barvita Japonska | od 2697 € | od 2598 € | Prijavite se | Prijava | ||
16. apr | Indonezija | 02. maj | 17 | 3 | Indonezijski trojček in Giliji | od 2550 € | od 2400 € | Prijavite se | Prijava | ||
16. apr | Egipt | 02. maj | 17 | 3 | Od Faraonov do Beduinov | od 1599 € | od 1500 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Irska | 24. apr | 8 | 2 | Irska- Zeleni vrt Evrope | od 1080 € | od 969 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
17. apr | Portugalska | 24. apr | 8 | 2 | Madeira - eksotični vrt Atlantika | od 1020 € | od 930 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Portugalska | 24. apr | 8 | 2 | Portugalski kalejdoskop | od 999 € | od 930 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
17. apr | Iran | 02. maj | 16 | 3 | Iransko doživetje | od 1890 € | od 1770 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Iran | 25. apr | 9 | 3 | Iranski kalejdoskop | od 1365 € | od 1245 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Peru | 02. maj | 16 | 3 | Med potomci Inkov | od 2790 € | od 2670 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Španija | 24. apr | 8 | 2 | Španija - A(tra)ktivni Tenerife in Gomera | od 930 € | od 840 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Španija | 24. apr | 8 | 2 | Kanarski trojček- Gran Canaria, Lanzarote in Fuerteventura | od 1059 € | od 978 € | Prijavite se | Prijava | ||
17. apr | Šrilanka | 03. maj | 17 | 3 | Doživeta Šrilanka | od 1920 € | od 1800 € | Prijavite se | Prijava | ||
18. apr | Maroko | 25. apr | 8 | 2 | Klasični Maroko | od 1020 € | od 930 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. apr | Namibija | 01. maj | 12 | ![]() |
Čarobna Namibija | od 2370 € | od 2280 € | Prijavite se | Prijava | ||
20. apr | Namibija | 08. maj | 19 | ![]() |
Namibija, Viktorijini slapovi in Bocvana - Oskar plus | od 3699 € | od 3597 € | Prijavite se | Prijava | ||
21. apr | Gruzija | 02. maj | 12 | 2 | Azerbajdžan, Gruzija in Armenija | od 1875 € | od 1785 € | Prijavite se | Prijava | ||
21. apr | Mehika | 02. maj | 12 | 2 | Mehika- Med Azteki in Maji | od 2250 € | od 2130 € | Prijavite se | Prijava | ||
21. apr | Šrilanka | 03. maj | 13 | 3 | Oskarjeva Šrilanka | od 1698 € | od 1599 € | Prijavite se | Prijava | ||
22. apr | Kuba | 03. maj | 12 | 3 | Kubansko doživetje | od 2199 € | od 2097 € | Prijavite se | Prijava | ||
22. apr | Turčija | 03. maj | 12 | 3 | Turška nagajivščina | od 1146 € | od 1059 € | Prijavite se | Prijava | ||
22. apr | Zelenortski otoki | 02. maj | 11 | ![]() |
Zelenortska nagajivščina | od 1899 € | od 1812 € | Prijavite se | Prijava | ||
22. apr | Zelenortski otoki | 02. maj | 11 | ![]() |
Zelenortska nagajivščina s Fogom | od 2028 € | od 1938 € | Prijavite se | Prijava | ||
22. apr | Maroko | 02. maj | 11 | 3 | Maroška nagajivščina | od 1020 € | od 930 € | Prijavite se | Prijava | ||
23. apr | Portugalska | 30. apr | 8 | ![]() |
A(tra)ktivna Madeira | od 999 € | od 930 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
23. apr | Portugalska | 01. maj | 9 | 2 | Portugalska in Madeira | od 1200 € | od 1125 € | Prijavite se | Prijava | ||
23. apr | Egipt | 01. maj | 9 | 2 | Klasični Egipt | od 1227 € | od 1128 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
23. apr | Šrilanka | 02. maj | 10 | 2 | Klasična Šrilanka | od 1698 € | od 1629 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
23. apr | Kuba | 02. maj | 10 | 2 | Klasična Kuba | od 1998 € | od 1920 € | Prijavite se | Prijava | ||
23. apr | Vzhodna Turčija | 02. maj | 10 | 3 | Vzhodnoturški trojček | od 1260 € | od 1170 € | SAVARIN OSKAR | Prijavite se | Prijava | |
23. apr | Kitajska | 02. maj | 10 | 2 | Kitajski biseri | od 1797 € | od 1755 € | Prijavite se | Prijava | ||
23. apr | Kitajska | 09. maj | 17 | 3 | Kitajsko doživetje | od 2799 € | od 2760 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Irska | 01. maj | 8 | 2 | Irska- Zeleni vrt Evrope | od 1098 € | od 1029 € | Kmalu zagotovljeno | zgodnje prijave | Prijava | |
24. apr | Irska | 28. apr | 5 | 2 | Klasična Irska | od 765 € | od 666 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
24. apr | Grčija | 27. apr | 4 | 2 | Vikend v Atenah | od 525 € | od 525 € | Prijavite se | novost | Prijava | |
24. apr | Grčija | 01. maj | 8 | 2 | Grški kalejdoskop za sladokusce | od 999 € | od 897 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Albanija | 28. apr | 5 | 2 | Albanski biseri | od 681 € | od 591 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Albanija | 02. maj | 9 | 3 | Albanija - skriti biser Evrope | od 933 € | od 813 € | Prijavite se | vključeno tudi Kosovo | Prijava | |
24. apr | Makedonija | 29. apr | 6 | 2 | Makedonija in Kosovo | od 696 € | od 666 € | Prijavite se | novost | Prijava | |
24. apr | Italija | 27. apr | 4 | 2 | Neapelj, Pompeji in Capri | od 450 € | od 450 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Avstrija | 24. apr | 1 | ![]() |
Dunaj | od 42 € | od 36 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Avstrija | 25. apr | 2 | ![]() |
Dunaj in tovarna čokolade | od 120 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Nemčija | 26. apr | 3 | ![]() |
Bavarski gradovi | od 219 € | od 198 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Nemčija | 24. apr | 1 | ![]() |
Munchen | od 48 € | od 42 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Italija | 28. apr | 5 | 2 | Bella Sicilija | od 777 € | od 699 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
24. apr | Italija | 26. apr | 3 | ![]() |
Cinque Terre - Pet dežel | od 207 € | od 207 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Italija | 26. apr | 3 | ![]() |
Toskana z Elbo | od 239 € | od 225 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Italija | 25. apr | 2 | ![]() |
Verona, Padova in Gradsko jezero | od 111 € | od 111 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Italija | 01. maj | 8 | 2 | Bella Sicilija in Eolski otoki | od 981 € | od 897 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Italija | 27. apr | 4 | 2 | Sončna Sicilija | od 699 € | od 597 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Avstrija | 25. apr | 2 | ![]() |
Dunaj in Bratislava | od 99 € | od 90 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Madžarska | 25. apr | 2 | ![]() |
Budimpešta | od 99 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Madžarska | 26. apr | 3 | ![]() |
Madžarsko doživetje | od 198 € | od 189 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Češka | 25. apr | 2 | ![]() |
Praga | od 99 € | od 99 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Poljska | 27. apr | 4 | 2 | Krakov in Zakopane | od 240 € | od 228 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Madžarska | 26. apr | 3 | ![]() |
Budimpešta, Bratislava in Dunaj | od 159 € | od 159 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Češka | 27. apr | 4 | ![]() |
Češka - po poteh piva | od 297 € | od 285 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Portugalska | 01. maj | 8 | 2 | Madeira - eksotični vrt Atlantika | od 1089 € | od 999 € | Kmalu zagotovljeno | zgodnje prijave | Prijava | |
24. apr | Portugalska | 02. maj | 9 | 2 | Portugalski kalejdoskop z morjem | od 1128 € | od 1038 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
24. apr | Madeira | 01. maj | 8 | ![]() |
Čarobna Madeira | od 1140 € | od 1050 € | Prijavite se | zgodnje prijave, manjše skupine | Prijava | |
24. apr | Izrael | 01. maj | 8 | 2 | Izrael - Sveta dežela | od 1227 € | od 1143 € | Prijavite se | zgodnje prijave | Prijava | |
24. apr | Libanon | 29. apr | 6 | 2 | Klasični Libanon | od 939 € | od 840 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Gruzija | 02. maj | 9 | 2 | Gruzija in Armenija | od 1299 € | od 1197 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Iran | 02. maj | 9 | 2 | Klasični Iran | od 1530 € | od 1440 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Iran | 02. maj | 9 | 3 | Skrivnostni neznani Iran | od 1365 € | od 1245 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Uzbekistan | 02. maj | 9 | 3 | Klasični Uzbekistan | od 1554 € | od 1455 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Turčija | 02. maj | 9 | 2 | Klasična Turčija | od 870 € | od 840 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Islandija | 01. maj | 8 | 2 | Islandija - V deželi ognja in ledu | od 1797 € | od 1698 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Velika Britanija | 01. maj | 8 | 2 | Skrivnostna škotska lepotica | od 1239 € | od 1149 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 01. maj | 8 | 2 | Španija - A(tra)ktivni Tenerife in Gomera | od 1050 € | od 978 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Estonija | 29. apr | 6 | 2 | Baltski trojček | od 939 € | od 819 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Turčija | 28. apr | 5 | 2 | Istanbul in Marmorno morje | od 597 € | od 567 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Norveška | 30. apr | 7 | 2 | Skandinavske prestolnice | od 1299 € | od 1098 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Anglija | 27. apr | 4 | 2 | London | od 498 € | od 447 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 01. maj | 8 | 2 | Kanarski trojček- Gran Canaria, Lanzarote in Fuerteventura | od 1155 € | od 1071 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 02. maj | 9 | 2 | Severni Španija in Portugalska | od 1089 € | od 999 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 29. apr | 6 | 2 | Španija- V ritmu flamenka | od 888 € | od 828 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 01. maj | 8 | 2 | Otočkanje po Balearih | od 1080 € | od 999 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 01. maj | 8 | 2 | Katalonija z Valencijo | od 636 € | od 579 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Španija | 28. apr | 5 | 2 | Baskija | od 822 € | od 744 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Indija | 08. maj | 15 | 3 | Indija - Od Delhija do Katmanduja | od 1797 € | od 1731 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Indija | 02. maj | 9 | 2 | Klasična Indija in Varanasi | od 1362 € | od 1299 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Francija | 28. apr | 5 | 2 | Pariz in gradovi Loare | od 498 € | od 438 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Francija | 01. maj | 8 | 2 | Bretanija in Normandija | od 648 € | od 579 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Rusija | 29. apr | 6 | 2 | Rusija - Moskva in St. Peterburg | od 948 € | od 888 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Francija | 01. maj | 8 | 2 | Korzika in Sardinija | od 588 € | od 546 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Jordanija | 01. maj | 8 | 2 | Izrael in Jordanija | od 1398 € | od 1299 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Turčija | 28. apr | 5 | 2 | Istanbul | od 537 € | od 498 € | Prijavite se | Prijava | ||
24. apr | Maldivi | 02. maj | 9 | 2 | Tropski Maldivi | od 1398 € | od 1299 € | Prijavite se | Prijava | ||
25. apr | Portugalska | 04. maj | 10 | ![]() |
Doživeti Azori | od 1500 € | od 1449 € | Kmalu zagotovljeno | zgodnje prijave | Prijava | |
25. apr | Maroko | 02. maj | 8 | 2 | Klasični Maroko | od 1020 € | od 930 € | Prijavite se | Prijava | ||
25. apr | Jordanija | 02. maj | 8 | 2 | Klasična Jordanija | od 1185 € | od 1065 € | Prijavite se | Prijava | ||
26. apr | Sicilija | 02. maj | 7 | 3 | Sicilija - Po poteh vulkanov | od 1029 € | od 969 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. apr | Grčija | 02. maj | 6 | 2 | Oskarjeva klasična Grčija z ladjo | od 489 € | od 444 € | Prijavite se | ladja - ladja | Prijava | |
27. apr | Italija | 02. maj | 6 | 2 | Apulija, sončna peta Italije | od 399 € | od 399 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. apr | Belgija | 02. maj | 6 | 2 | Klasična Belgija | od 399 € | od 354 € | Prijavite se | Prijava | ||
27. apr | Nizozemska | 02. maj | 6 | 2 | Nizozemska, Belgija in Luksemburg | od 387 € | od 327 € | Prijavite se | Prijava | ||
